Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat
Année Universitaire : 2012/2013
Résultats : Deuxième Semestre
Nom & Prénoms : జాలిక మైన
CNE : జాలికరమైన
Niveau : జాలికరమైన జాలికరమైన
| TP MATIERE | Session | NOTE |
| ANATOMIE I | 1 | న.50 |
| BIOCHIMIE METABOLIQUE | 1 | న.75 |
| HISTOLOGIE EMBRYOLOGIE I .............. | ....... 1 ....... | న . న |
| BIOPHYSIQUE II | 1 | న. న |
| NOTE TPS | 1 | న . న |
Si les notes ne s'affichent pas correctement :
Cliquez ici
Notes de TPs
| TP MATIERE | Session | NOTE |
| ANATOMIE | 1 | 4.05 |
| BIOCHIMIE | 1 | 6.33 |
| HISTOLOGIE EMBRYOLOGIE I ....... | 1 | 10.21 |
| BIOPHYSIQUE | 1 | 09.00 |
| ANATOMIE II | 1 | 01.20 |
Résultats de stages
| Stage | Service | Résultat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|